従来のフォトレジスト剥離剤との比較
従来のアミン系剥離剤と比較して、安全性に優れ、環境負荷も低減されています。他の剥離剤との比較
有機溶剤 | Monoeth- anolamine (MEA) | Dimethyl sulfoxide (DMSO) | N-Methylp- yrrolidone (NMP) | PURMS (弊社剥離剤) |
---|---|---|---|---|
沸点(℃) | 171 | 189 | 202 | 220 |
融点(℃) | 10.5 | 18.5 | -24 | 19 |
比重 | 1.11(20℃) | 1.09(25℃) | 1.03(25℃) | 1.21(40℃) |
表面張力 (dvn/cm) | 45.6(50℃) | 42.8(25℃) | 41.0(25℃) | 49(23℃) |
粘性率(cp) | 2.3(90℃) | 2.0(25℃) | 1.65(25℃) | 2.36(25℃) |
蒸気圧 (mmHg) | 6.7(65℃) | 5.1(56℃) | 4.0(60℃) | 0.15(20℃) |
臭(室温) | アミン臭 | 無臭 | 弱いアミン臭 | 無臭 |
引火点(℃) | 93 | 95 | 95 | 136以上 |
消防法 | 第4類第3 石油類 | 第4類第3 石油類 | 第4類第3 石油類 | 指定可燃物 可燃性液体 |
毒性 ラットLD50 (経口) | 21g/kg | 18g/kg | 7g/kg | 8g/kg |
その他 | 吸湿性強い | 吸湿性強い | 吸湿性強い | 吸湿性弱い |
PURMSのメリット
金属膜に対するダメージが殆どありません。
金属膜 | Al | Cu | W |
---|---|---|---|
ダメージ | <0.3A | <0.11A | <0.35A |
※120℃PURMSに10分間浸漬
応用分野・可能性
- リフトオフ装置用
- コーターカップ洗浄用溶剤
- フィルムレジスト除去装置
- 液晶製造用レジスト剥離装置